O SP Tubo Liso PEAD é fabricado com Polietileno de Alta Densidade (PE 100), na cor preta, e está disponível em diâmetros de 20mm a 315mm, atendendo às classes de pressão PN 6, PN 8, PN 10, PN 12,5 e PN 16.
Os tubos são fornecidos em rolos de 50 a 100 metros para diâmetros de até 50mm, rolos de até 25 metros para diâmetro de 75mm e barras de até 6 metros para os demais diâmetros.
TERMO DE GARANTIA COMPRE JÁDiâmetro externo nominal | PN 6 | PN 8 | PN 10 | PN 12,5 | PN 16 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDR 26 | SDR 21 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | |||||||
0.60 Mpa | 0.8 Mpa | 1.0 Mpa | 1.25 Mpa | 1.6 Mpa | |||||||
E (mm) | Peso | E (mm) | Peso | E (mm) | Peso | E (mm) | Peso | E (mm) | Peso | ||
1/2" | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,30 | 0,12 |
3/4" | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,30 | 0,16 |
1" | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | 0,26 |
1.1/4" | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,70 | 0,40 |
1.1/2" | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,60 | 0,62 |
2" | 63 | - | - | - | - | - | - | 4,70 | 0,82 | 5,80 | 0,99 |
3" | 75 | - | - | 4,00 | 0,85 | 4,50 | 0,95 | 5,60 | 1,16 | 6,80 | 1,38 |
3.1/2" | 90 | - | - | 4,30 | 1,10 | 5,40 | 1,36 | 6,70 | 1,66 | 8,20 | 2,00 |
4" | 110 | 4,20 | 1,33 | 5,30 | 1,66 | 6,60 | 2,04 | 8,10 | 2,46 | 10,00 | 2,98 |
6" | 160 | 6,20 | 2,84 | 7,70 | 3,50 | 9,50 | 4,26 | 11,80 | 5,22 | 14,60 | 6,33 |
8" | 200 | 7,70 | 4,42 | 9,60 | 5,45 | 11,90 | 6,68 | 14,70 | 8,13 | 18,20 | 9,87 |
10" | 250 | 9,60 | 6,88 | 11,90 | 8,45 | 14,80 | 10,38 | 18,40 | 12,71 | 22,70 | 15,39 |
12" | 315 | 12,10 | 10,93 | 15,00 | 13,42 | 18,70 | 16,53 | 23,20 | 20,19 | 28,60 | 24,43 |
Entre em contato com a SP Tubos para mais informações sobre o SP Tubo Liso PEAD e descubra como nossos produtos podem atender às suas necessidades com qualidade e eficiência.